| |
| American Football Conference - Defensive Allowed |
| Pittsburgh | 2497 | 624 | 1873 | 69.3 | 99.9 | 99.9 |
| New York Jets | 2534 | 1004 | 1530 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Denver | 2630 | 950 | 1680 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Baltimore | 2725 | 845 | 1880 | 93.9 | 99.9 | 99.9 |
| New England | 2741 | 990 | 1751 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Cincinnati | 2830 | 751 | 2079 | 83.4 | 99.9 | 99.9 |
| Indianapolis | 2904 | 978 | 1926 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| San Diego | 2940 | 1070 | 1870 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Houston | 2990 | 978 | 2012 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Jacksonville | 3218 | 1068 | 2150 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Oakland | 3304 | 1400 | 1904 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Buffalo | 3357 | 1557 | 1800 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Kansas City | 3380 | 1272 | 2108 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Miami | 3415 | 1059 | 2356 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Tennessee | 3418 | 984 | 2434 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Cleveland | 3547 | 1492 | 2055 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| |
| American Football Conference - Offensive Gained |
| Cleveland | 1929 | 883 | 1046 | 98.1 | 99.9 | 99.9 |
| Oakland | 1998 | 931 | 1067 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Kansas City | 2399 | 900 | 1499 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Buffalo | 2414 | 969 | 1445 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Denver | 2959 | 1009 | 1950 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Tennessee | 2988 | 1456 | 1532 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Cincinnati | 3008 | 1101 | 1907 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| San Diego | 3014 | 676 | 2338 | 75.1 | 99.9 | 99.9 |
| New York Jets | 3059 | 1531 | 1528 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Baltimore | 3140 | 1057 | 2083 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Miami | 3172 | 1560 | 1612 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Jacksonville | 3230 | 1261 | 1969 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Pittsburgh | 3282 | 1002 | 2280 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Houston | 3374 | 817 | 2557 | 90.8 | 99.9 | 99.9 |
| Indianapolis | 3610 | 774 | 2836 | 86.0 | 99.9 | 99.9 |
| New England | 3751 | 1027 | 2724 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| |
| National Football Conference - Defensive Allowed |
| New York Giants | 2470 | 958 | 1512 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Green Bay | 2541 | 838 | 1703 | 93.1 | 99.9 | 99.9 |
| Washington | 2595 | 1131 | 1464 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Philadelphia | 2767 | 917 | 1850 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Chicago | 2824 | 1066 | 1758 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Minnesota | 2958 | 851 | 2107 | 94.6 | 99.9 | 99.9 |
| Dallas | 2975 | 928 | 2047 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| San Francisco | 3024 | 789 | 2235 | 87.7 | 99.9 | 99.9 |
| Seattle | 3042 | 945 | 2097 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| New Orleans | 3087 | 1038 | 2049 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Carolina | 3157 | 1307 | 1850 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Arizona | 3190 | 909 | 2281 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Atlanta | 3339 | 1173 | 2166 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| St. Louis | 3407 | 1281 | 2126 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Tampa Bay | 3413 | 1506 | 1907 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Detroit | 3476 | 1031 | 2445 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| |
| National Football Conference - Offensive Gained |
| Tampa Bay | 2486 | 888 | 1598 | 98.7 | 99.9 | 99.9 |
| San Francisco | 2501 | 921 | 1580 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Detroit | 2645 | 928 | 1717 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| St. Louis | 2735 | 1070 | 1665 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Washington | 2772 | 964 | 1808 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Chicago | 3009 | 767 | 2242 | 85.2 | 99.9 | 99.9 |
| Seattle | 3038 | 840 | 2198 | 93.3 | 99.9 | 99.9 |
| Atlanta | 3085 | 1135 | 1950 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Philadelphia | 3170 | 919 | 2251 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Arizona | 3197 | 758 | 2439 | 84.2 | 99.9 | 99.9 |
| Green Bay | 3296 | 1073 | 2223 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Minnesota | 3322 | 1102 | 2220 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Carolina | 3364 | 1591 | 1773 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| New York Giants | 3399 | 1250 | 2149 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Dallas | 3514 | 1170 | 2344 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| New Orleans | 3835 | 1360 | 2475 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |